leg	site	hole	core	section	top interval depth(cm)	bottom interval depth (cm)	coredepth(m)	sample depth(m)	total number of observed fossils	investigators name	publication date (month/year)	dsdp initial report volume number	fossil group	group abundance	chemical overgrowth	chemical dissolution	mechanical preservations	age	page number reference	fossil code	fossil	fossil abundance	fossil preservation	record join code
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0334	Globorotalia multicamerata	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	1
15	148		1	2	49.0	51.0	0.00	2.00	10	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	1
15	148		1	3	15.0	17.0	0.00	3.16	11	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		1	3	101.0	103.0	0.00	4.02	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		1	5	48.0	50.0	0.00	6.49	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		2	1	55.0	57.0	9.00	9.56	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		2	4	49.0	51.0	9.00	14.00	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	481	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0210	Globorotalia globorotaloidea	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		3	1	132.0	134.0	18.00	19.33	12	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		3	2	102.0	104.0	18.00	20.53	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FSPHA0010	Sphaeroidinella dehiscens	PRESENT	  	2
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0610	Globigerinoides trilobus fistulosus	PRESENT	  	2
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FPULL0040	Pulleniatina obliquiloculata obliquiloculata	PRESENT	  	2
15	148		3	4	125.0	127.0	18.00	23.76	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FSPHA0010	Sphaeroidinella dehiscens	PRESENT	  	2
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0120	Globorotalia crassaformis crassaformis	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0148	Globorotalia cultrata	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0220	Globorotalia hessi	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0246	Globorotalia inflata	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0302	Globorotalia menardii miocenica	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0550	Globorotalia truncatulinoides truncatulinoides	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0556	Globorotalia tumida flexuosa	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOA0562	Globorotalia tumida tumida	PRESENT	  	1
15	148		4	1	142.0	144.0	27.00	28.43	13	BOLLI,H;PREMOLI-SILVA,I	12/1973	15	PLANKTONIC FORAMINIFERA					NO AGE GIVEN	485	FGLOD0410	Globigerinoides ruber	PRESENT	  	1
