NOS Scanned Bathymetric & Fishing Maps
|
Map Number | FILE NAME | Map Name | Year Compiled | Map Scale | Contour Unit | Format | Type | North | South | East | West | X- Pixels | Y- Pixels | X" | Y" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 81.TIF | SAINT AUGUSTINE | 1983 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 30.00 | 29.50 | -81.00 | -82.00 | 14400 | 17450 | 36.00 | 43.63 |
82 | 82.TIF | DAYTONA BEACH | 1983 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 29.50 | 29.00 | -81.00 | -82.00 | 14400 | 17268 | 36.00 | 43.17 |
L-83 | L_83.TIF | NEW SMYRNA BEACH | 1983 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 29.50 | 29.00 | -80.00 | -81.00 | 14400 | 17464 | 36.00 | 43.66 |
84 | 84.TIF | TITUSVILLE | 1983 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 29.00 | 28.50 | -80.00 | -81.00 | 14400 | 17216 | 36.00 | 43.04 |
85 | 85.TIF | CAPE CANAVERAL | 1983 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 28.50 | 28.00 | -80.00 | -81.00 | 14400 | 17418 | 36.00 | 43.55 |
NG 17-3 | NG173.sid | WALKER CAY | 1988 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 28.00 | 27.00 | - 78.00 | - 80.00 | 7886 | 10349 | 26.29 | 34.50 |
NG 17-6 | NG176.sid | BAHAMAS | 1988 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 27.00 | 26.00 | - 78.00 | - 80.00 | 7886 | 10403 | 26.29 | 34.68 |
NG 17-9 | NG179.sid | BIMINI | 1988 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 26.00 | 25.00 | - 78.00 | - 80.00 | 7886 | 10490 | 26.29 | 34.97 |
NG 17-12 | NG1712.sid | ANDROS | 1988 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 25.00 | 24.00 | - 78.00 | - 80.00 | 7505 | 10536 | 25.02 | 35.12 |
NH 17-6 | NH176.sid | STETSON MESA | 1978 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 31.00 | 30.00 | - 78.00 | - 80.00 | 7677 | 10022 | 25.59 | 33.41 |
NH 17-8 | NH17_8.TIF | DAYTONA BEACH | 1983 | 1:250,000 | METERS | blackline | Preliminary | 30.00 | 29.00 | -80.00 | -82.00 | 14400 | 14630 | 36.00 | 36.58 |
NH 17-9 | NH179.sid | ADAMS | 1981 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 30.00 | 29.00 | - 78.00 | - 80.00 | 10049 | 7500 | 33.50 | 25.00 |
NH 17-11 | NH17_11.TIF | ORLANDO | 1983 | 1:250,000 | METERS | blackline | Preliminary | 29.00 | 28.00 | -80.00 | -82.00 | 14400 | 14284 | 36.00 | 35.71 |
NH 17-12 | NH1712.sid | PILLSBURY | 1981 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 29.00 | 28.00 | - 78.00 | - 80.00 | 10176 | 7596 | 33.92 | 25.32 |
NH 18-4 | NH184.sid | BLAKE SPUR | 1978 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 31.00 | 30.00 | - 76.00 | - 78.00 | 7505 | 9975 | 25.02 | 33.25 |
NH 18-7 | NH187.sid | McALINDEN SPUR | 1978 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 30.00 | 29.00 | - 76.00 | - 78.00 | 7505 | 9718 | 25.02 | 32.39 |
BR-2 | BR2.sid | CARIBBEAN REGIONAL | 1981 | 1:2,500,000 | METERS | color | Bathy | 24.00 | 5.00 | - 54.00 | - 93.00 | 8777 | 12225 | 29.26 | 40.75 |
BR-3 Pt. 1 | BR-3PT1.sid | SOUTHEASTERN UNITED STATES - 1 | 1986 | 1:1,000,000 | METERS | color | Bathy | 35.00 | 25.00 | - 72.00 | - 82.00 | 6869 | 15900 | 22.90 | 53.00 |
BR-3 Pt. 2 | BR-3PT2.sid | SOUTHEASTERN UNITED STATES - 2 | 1986 | 1:1,000,000 | METERS | color | Bathy | 35.00 | 25.00 | - 72.00 | - 82.00 | 6869 | 15897 | 22.90 | 52.99 |
NG 16-3 | NG163.sid | THE ELBOW | 1979 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 28.00 | 27.00 | - 84.00 | - 86.00 | 7377 | 10304 | 24.59 | 34.35 |
NG 16-5 | NG165.sid | HENDERSON | 1984 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 27.00 | 26.00 | - 86.00 | - 88.00 | 7505 | 10406 | 25.02 | 34.69 |
NG 16-6 | NG166.sid | VERNON BASIN | 1979 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 27.00 | 26.00 | - 84.00 | - 86.00 | 7632 | 10379 | 25.44 | 34.60 |
NG 16-9 | NG169.sid | HOWELL HOOK | 1979 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 26.00 | 25.00 | - 84.00 | - 86.00 | 7377 | 10389 | 24.59 | 34.63 |
NG 16-12 | NG1612.sid | RANKIN | 1982 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 25.00 | 24.00 | - 84.00 | - 86.00 | 10430 | 7585 | 34.77 | 25.28 |
NG 17-7 | NG177.sid | PULLEY RIDGE | 1979 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 26.00 | 25.00 | - 82.00 | - 84.00 | 10340 | 7485 | 34.47 | 24.95 |
NH 16-5 | NH165.sid | PENSACOLA | 1975 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 31.00 | 30.00 | - 86.00 | - 88.00 | 10049 | 7365 | 33.50 | 24.55 |
NH 16-8 | NH168.sid | DESTIN DOME | 1975 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 30.00 | 29.00 | - 86.00 | - 88.00 | 10049 | 7200 | 33.50 | 24.00 |
NH 16-11 | NH1611.sid | DE SOTO CANYON | 1979 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 29.00 | 28.00 | - 86.00 | - 88.00 | 10049 | 7512 | 33.50 | 25.04 |
NH 16-12 | NH1612.sid | FLORIDA MIDDLE GROUNDS | 1977 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 29.00 | 28.00 | - 84.00 | - 86.00 | 10176 | 7527 | 33.92 | 25.09 |
NH 17-4 | NH17_4.TIF | VALDOSTA | 1982 | 1:250,000 | METERS | blackline | Preliminary | 31.00 | 30.00 | -82.00 | -84.00 | 14400 | 14118 | 36.00 | 35.30 |
F-17 | F17.sid | SANIBEL | 1989 | 1:100,000 | METERS | color | Fish / Bathy | 26.50 | 26.00 | - 82.00 | - 83.00 | 9540 | 12734 | 31.80 | 42.45 |
F-18 | F18.sid | CHARLOTTE HARBOR | 1989 | 1:100,000 | METERS | color | Fish / Bathy | 27.00 | 26.50 | - 82.00 | - 83.00 | 9540 | 12721 | 31.80 | 42.40 |
F-25 | F25.sid | FORT WALTON BEACH | 1990 | 1:100,000 | METERS | color | Fish / Bathy | 30.50 | 30.00 | - 86.00 | - 87.00 | 9667 | 12353 | 32.22 | 41.18 |
F-26 | F26.sid | PENSACOLA | 1989 | 1:100,000 | METERS | color | Fish / Bathy | 30.50 | 30.00 | - 87.00 | - 88.00 | 9667 | 12439 | 32.22 | 41.46 |
F-86 | F86.sid | SARASOTA | 1989 | 1:100,000 | METERS | color | Fish / Bathy | 27.50 | 27.00 | - 82.00 | - 83.00 | 9540 | 12620 | 31.80 | 42.07 |
87 | 87.TIF | PERRY | 1982 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 30.50 | 30.00 | -83.00 | -84.00 | 14400 | 17442 | 36.00 | 43.61 |
88 | 88.TIF | TALLAHASSEE | 1982 | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 30.50 | 30.00 | -84.00 | -85.00 | 14400 | 17694 | 36.00 | 44.24 |
L-182 | L_182.TIF | KEY WEST | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 25.00 | 24.50 | -81.00 | -82.00 | 14400 | 17960 | 36.00 | 44.90 | |
L-183 | L_183.TIF | ISLAMORADA | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 25.00 | 24.50 | -80.00 | -81.00 | 14400 | 17808 | 36.00 | 44.52 | |
L-184 | L_184.TIF | POURTALES ESCARPMENT | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 24.50 | 24.00 | -81.00 | -82.00 | 14400 | 17666 | 36.00 | 44.17 | |
L-185 | L_185.TIF | CAY SAL BANK | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 24.50 | 24.00 | -80.00 | -81.00 | 14400 | 17694 | 36.00 | 44.24 | |
L-186 | L_186.TIF | TORTUGAS BANK | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 25.00 | 24.50 | -83.00 | -84.00 | 14400 | 17718 | 36.00 | 44.30 | |
L-187 | L_187.TIF | DRY TORTUGAS | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 25.00 | 24.50 | -82.00 | -83.00 | 14400 | 17844 | 36.00 | 44.61 | |
L-188 | L_188.TIF | TORTUGAS VALLEY | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 24.50 | 24.00 | -83.00 | -84.00 | 14400 | 17692 | 36.00 | 44.23 | |
L-189 | L_189.TIF | AGASSIZ VALLEYS | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 24.50 | 24.00 | -82.00 | -83.00 | 14400 | 17836 | 36.00 | 44.59 | |
L-190 | L_190.TIF | CAPE SABLE | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 25.50 | 25.00 | -81.00 | -82.00 | 14400 | 17716 | 36.00 | 44.29 | |
L-191 | L_191.TIF | HOMESTEAD | 1:100,000 | METERS | blackline | Preliminary | 25.50 | 25.00 | -80.00 | -81.00 | 14400 | 17804 | 36.00 | 44.51 | |
BR-6 | BR6PT1.sid | EASTERN GULF OF MEXICO - 1 | 1986 | 1:100,000 | METERS | color | Bathy | 31.00 | 23.50 | - 79.00 | - 90.00 | 7632 | 12430 | 25.44 | 41.43 |
BR-6 | BR6PT2.sid | EASTERN GULF OF MEXICO - 2 | 1986 | 1:100,000 | METERS | color | Bathy | 31.00 | 23.50 | - 79.00 | - 90.00 | 7632 | 12473 | 25.44 | 41.58 |
NG 16-2 | NG162.sid | LLOYD | 1983 | 1:250,000 | METERS | color | Bathy | 28.00 | 27.00 | - 86.00 | - 88.00 | 7632 | 10363 | 25.44 | 34.54 |
Return to NOS Scanned Bathymetric & Fishing Maps Announcement
Questions: ncei.info@noaa.gov | |
Home | Contacts | Data | Disclaimers | Education | News | Privacy Policy | Privacy Act Statement | Site Map | Take Our Survey