| Name | Last modified | Size |
|---|---|---|
| Parent Directory | - | |
| country_vectors_02062009/ | 2009-02-06 23:19 | - |
| country_vectors_20090618/ | 2009-08-19 22:39 | - |
| gas_flare_kmz_03092010/ | 2010-03-09 21:16 | - |
| gas_flare_kmz_11212008/ | 2009-02-05 17:45 | - |
| gas_flaring_1994-2007_31Oct2008.xls | 2008-12-04 21:42 | 1.2M |
| F162007F152000F101992gf11062008.molw.tgz | 2009-02-05 17:52 | 2.4M |
| Flares_F162007_F152000_F101994_molw.tif.gz | 2008-12-03 21:53 | 3.4M |
| F162007F152000F101992gf11062008.tgz | 2009-02-05 17:52 | 3.5M |
| Flares_F162007_F152000_F101994_geo.tif.gz | 2008-12-03 21:53 | 4.2M |
| GlobalFlaringWB-NGDC-3-720x480.wmv | 2008-12-03 21:56 | 26M |
Website of the US Department of Commerce / NOAA / NESDIS / Home

